Gratuit Sans inscription
Comparateur des plateformes d'admission internationales
Parcoursup, UCAS, Studielink, Common App : comparez en un coup d'œil les plateformes d'admission de 6 pays, critère par critère.
Sélectionnez jusqu'à 3 plateformes à comparer :
3/3 sélectionnées (max 3)
| Critère | 🇫🇷 Parcoursup France | 🇬🇧 UCAS Royaume-Uni | 🇳🇱 Studielink Pays-Bas |
|---|---|---|---|
| Nombre de vœux | 10 vœux + 10 sous-vœux | 5 maximum | 4 maximum |
| Frais de candidature | Gratuit | £28.50 (pour les 5 vœux) | Gratuit |
| Date limite principale | Mi-mars (saisie) + début avril (confirmation) | 15 janvier | 1er mai |
| Date limite anticipée | — | 15 octobre (Oxbridge, médecine, dentaire, vétérinaire) | 15 janvier (programmes numerus fixus : médecine, psychologie, IA) |
| Lettre de motivation | « Projet de formation motivé » — 1 500 caractères par vœu | Personal Statement — 4 000 caractères, unique pour les 5 vœux | Motivation letter — 1-2 pages en anglais (pour les programmes sélectifs) |
| Recommandations | Fiche Avenir du professeur principal (automatique) | 1 lettre de référence (professeur ou conseiller) | Variable selon le programme (souvent aucune) |
| Test de langue | Aucun | IELTS 6.0-7.5 selon université (ou TOEFL / Cambridge équivalent) | IELTS 6.0-7.0 (ou TOEFL 80-100) pour les programmes en anglais |
| Système de réponse | Oui / Non / En attente (phase principale juin-juillet) | Offre conditionnelle (notes du Bac requises) ou inconditionnelle. Choix firm + insurance. | Admission directe (non sélectif) ou sélection sur dossier (numerus fixus). Réponse en avril-juin. |
| Spécificité | Vœux non hiérarchisés. Phase complémentaire mi-juin. Tous les vœux traités en parallèle. | Un seul Personal Statement pour tous les vœux → tous doivent être dans la même filière. Médecine limitée à 4 vœux. | Frais UE : ~2 530 €/an. Beaucoup de programmes non sélectifs (admission automatique avec le Bac). Numerus fixus = tirage au sort ou sélection. |
| Liens | Site officiel ↗Voir la fiche pays → | Site officiel ↗Voir la fiche pays → | Site officiel ↗Voir la fiche pays → |
Comment ça marche
- Sélectionnez les plateformes que vous souhaitez comparer (toutes sont sélectionnées par défaut).
- Le tableau interactif affiche côte à côte 9 critères : nombre de vœux, frais, dates limites, lettre de motivation, recommandations, test de langue, système de réponse.
- Chaque plateforme a un lien vers sa fiche pays dans notre guide et vers le site officiel de la plateforme.
Ce que l’outil compare
| Critère | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Nombre de vœux | 5 sur UCAS, 10 sur Parcoursup, ~20 sur Common App — ça change toute la stratégie |
| Frais de candidature | De gratuit (Parcoursup, Studielink) à ~$90 par université (USA) |
| Dates limites | Octobre (Oxbridge), janvier (UCAS, OUAC), mars (Parcoursup), mai (Studielink) |
| Lettre de motivation | 1 500 caractères (Parcoursup) vs 4 000 (UCAS) vs 650 mots + supplements (USA) |
| Test de langue | IELTS, TOEFL, Duolingo — lequel pour quelle destination ? |
| Système de réponse | Offre conditionnelle (UK), oui/non (USA), admission directe (Pays-Bas) |
Ce que l’outil ne fait PAS
- Il ne vous dit pas quelle plateforme choisir — il vous donne les données pour décider.
- Il ne compare pas les universités (ça, ce sont nos fiches pays et nos articles).
- Les données sont mises à jour pour la session 2026-2027 — vérifiez toujours les sites officiels.